ТГИ-60/66
Область применения
- Закалка стальных деталей на глубину 0,8..2,5 мм
- Закалка цилиндрических деталей с движением индуктора диаметром 6…105 мм
- Закалка зубчатых колес с движением индуктора вдоль впадины для модулей 10≤m≤40
- Закалка плоских поверхностей с движением индуктора с шириной полосы закалки до 300 мм
- Нагрев для снятия с горячей посадки насадных деталей массой до 1,5 т
- Пайка медных деталей твердыми припоями с объемом локальной области нагрева до 0.75 дм3
- Нагрев медной проволоки перед изолированием до 300°С с максимальной производительностью 750 кг/ч
- Нагрев при гибке труб с максимальным диаметром 180 мм при толщине стенки до 10 мм
Технические параметры
Наименование параметра | Значение |
Напряжения питающей сети, В | 380 ±10% |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Число фаз | 3 |
Мощность , потребляемая от сети, не более, кВА | 63 |
Ток, потребляемый из сети, ном/максимальное значение, А | 95/105 |
КПД генератора | 0.95 |
Мощность выходная высокочастотная, ном. значение, кВт | 60 |
Номинальное выходное напряжение, В | 450 |
Частота выходного напряжения, кГц | 66 |
Диапазон регулирования частоты, кГц | 50…100 |
Ток выходной, номинальное значение, А | 134 |
Расход охлаждающей воды, не менее, л/мин | 6 |
Давление охлаждающей воды на входе, атм. | 3…4 |
Температура охлаждающей воды, °С | |
- допустимая | +15…+35 |
- рекомендуемая | +15…+25 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | +15…+30 |
Габаритные размеры, в плане, высота, мм | 624x638, 1753 |
Масса, не более, кг | 140 |
Длина сетевого кабеля, м | 5 |
Степень защиты | IP 43 |
Класс изоляции | Y |
Исполнение | УХЛ4 |
Более подробное техническое описание ТГИ 60/66